Gobernaron la Argentina
Muchas de las personas que gobernaron la Argentina cuentan con su al menos parte de su genealogía en nuestras páginas. No todas.
Coincidencias 1 a 20 de 69 » Ver galería » Mostrar como diapositivas
1 2 3 4 Siguiente»Miniatura | Descripción | Vinculado a | |
1 | ![]() | Vértiz Salcedo, Virrey Juan José de | |
2 | ![]() | Cevallos Cortés, Pedro Antonio de | |
3 | ![]() | Melo de Portugal Villena Niño, Pedro | |
4 | ![]() | Olaguer Feliú Heredia, Antonio de | |
5 | ![]() | Pino Rozas, Joaquín del | |
6 | ![]() | Sobremonte Núñez, Fernando Rafael | |
7 | ![]() | Liniers Bremond, Santiago de por Paul Chabas | |
8 | ![]() | Saavedra Rodríguez, Cornelio Judas Tadeo de por B. Marcel, Museo Histótico Nacional | |
9 | ![]() | Matheu Chicola, Domingo | |
10 | ![]() | Sarratea Altolaguirre, Manuel Mariano Casiano Hipólito de | |
11 | ![]() | Álvarez Jonte, Antonio | |
12 | ![]() | Alvear Balbastro, Carlos Antonio Gabino del Santo Angel de por J. Vanderlyn | |
13 | ![]() | Posadas Dávila, Gervasio Antonio de | |
14 | ![]() | Rondeau Pereyra, General José Casimiro | |
15 | ![]() | Rodríguez Peña Funes, Nicolás por José Gil de Castro | |
16 | ![]() | Soler de Otárola, Teniente Coronel Manuel Estanislao Benito Manuel Jacinto José Buenaventura | |
17 | ![]() | González Rivadavia, Bernardino | |
18 | ![]() | Dorrego Salas, Manuel | |
19 | ![]() | Lavalle González Bordallo, Juan Galo | |
20 | ![]() | Viamonte, Juan José |
1 2 3 4 Siguiente»