Estadísticas
Descripción | Cantidad |
---|---|
Total de Individuos | 494,782 |
Total de Hombres | 250,728 (50.67%) |
Total de Mujeres | 244,054 (49.33%) |
Total de Personas con Sexo Desconocido | 0 (0%) |
Total de Individuos Vivos | 90,883 |
Total de Familias | 174,038 |
Total de Apellidos Distintos | 185,275 |
Total Fotos | 15,610 |
Total Documentos | 1,179 |
Total Lápidas | 1,381 |
Total Historias | 32 |
Total Grabaciones | 0 |
Total Videos | 3 |
Total Lugares | 105 |
Total de Fuentes | 1,709 |
Promedio Años de Vida1 | 65 años, 220 días |
Primer Nacimiento (Alfonso de León) | Cir. 1047 |
Los más Longevos1 | Edad |
---|---|
Isabel Josefa Conget Aguirre | 113 años 82 días |
María Gabriela Calderón de la Barca Curutchet | 110 años 219 días |
Julia María Bergmann Mendivil | 110 años 106 días |
Matilde Catalina Hintze Mitchell | 110 años |
Catalina Heavy | 108 años |
María Rosa Rezzano Guillén | 107 años 330 días |
Alicia María Jacobs Barquet | 107 años 70 días |
Elsa Amintha Álvarez Pou | 107 años 36 días |
Lía Anunciada Cinque Barletta | 107 años 34 días |
Susana Margarita Thompson Varela | 107 años |
1 | Los cálculos de edad están basados en individuos con fecha de nacimiento y fallecimiento registrados. Debido a la existencia de campos de fecha incompletos (por ejemplo, una fecha consignada solamente como "1945" o "DESP. 1860"), estos cálculos no poseen una precisión del 100%. |
Más información sobre este árbol