Estadísticas
Descripción | Cantidad |
---|---|
Total de Individuos | 458,626 |
Total de Hombres | 232,743 (50.75%) |
Total de Mujeres | 225,883 (49.25%) |
Total de Personas con Sexo Desconocido | 0 (0%) |
Total de Individuos Vivos | 85,356 |
Total de Familias | 160,512 |
Total de Apellidos Distintos | 172,323 |
Total Fotos | 15,049 |
Total Documentos | 1,055 |
Total Lápidas | 1,379 |
Total Historias | 30 |
Total Grabaciones | 0 |
Total Videos | 3 |
Total Lugares | 103 |
Total de Fuentes | 1,664 |
Promedio Años de Vida1 | 65 años, 143 días |
Primer Nacimiento (Alfonso de León) | Cir. 1047 |
Los más Longevos1 | Edad |
---|---|
Julia María Bergmann Mendivil | 110 años 106 días |
Matilde Catalina Hintze Mitchell | 110 años |
María Rosa Rezzano Guillén | 107 años 330 días |
Alicia María Jacobs Barquet | 107 años 70 días |
Elsa Amintha Álvarez Pou | 107 años 36 días |
Lía Anunciada Cinque Barletta | 107 años 34 días |
Susana Margarita Thompson Varela | 107 años |
Coronel Aníbal Cayetano Luzuriaga Fernández | 106 años 296 días |
Matilde Justa de Elía Gaillard | 106 años 240 días |
Francisco Félix Villanueva Guerrico | 106 años 93 días |
1 | Los cálculos de edad están basados en individuos con fecha de nacimiento y fallecimiento registrados. Debido a la existencia de campos de fecha incompletos (por ejemplo, una fecha consignada solamente como "1945" o "DESP. 1860"), estos cálculos no poseen una precisión del 100%. |
Más información sobre este árbol