Estadísticas
Descripción | Cantidad |
---|---|
Total de Individuos | 452,556 |
Total de Hombres | 229,708 (50.76%) |
Total de Mujeres | 222,848 (49.24%) |
Total de Personas con Sexo Desconocido | 0 (0%) |
Total de Individuos Vivos | 84,730 |
Total de Familias | 158,553 |
Total de Apellidos Distintos | 170,316 |
Total Fotos | 14,957 |
Total Documentos | 983 |
Total Lápidas | 1,376 |
Total Historias | 30 |
Total Grabaciones | 0 |
Total Videos | 3 |
Total Lugares | 103 |
Total de Fuentes | 1,658 |
Promedio Años de Vida1 | 65 años, 134 días |
Primer Nacimiento (Alfonso de León) | Cir. 1047 |
Los más Longevos1 | Edad |
---|---|
Julia María Bergmann Mendivil | 110 años 106 días |
Matilde Catalina Hintze Mitchell | 110 años |
María Rosa Rezzano Guillén | 107 años 330 días |
Alicia María Jacobs Barquet | 107 años 70 días |
Elsa Amintha Álvarez Pou | 107 años 36 días |
Lía Anunciada Cinque Barletta | 107 años 34 días |
Susana Margarita Thompson Varela | 107 años |
Coronel Aníbal Cayetano Luzuriaga Fernández | 106 años 296 días |
Matilde Justa de Elía Gaillard | 106 años 240 días |
Francisco Félix Villanueva Guerrico | 106 años 93 días |
1 | Los cálculos de edad están basados en individuos con fecha de nacimiento y fallecimiento registrados. Debido a la existencia de campos de fecha incompletos (por ejemplo, una fecha consignada solamente como "1945" o "DESP. 1860"), estos cálculos no poseen una precisión del 100%. |
Más información sobre este árbol