Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 55 para Nombre comienza con GABINA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I386869 | ||
2 | ![]() | I7826 | n. | Santa Fe, Santa Fe, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I429389 | ||
4 | ![]() | I335844 | ||
5 | ![]() | I320256 | ||
6 | ![]() | I687395 | n. 2 Abr 1865 | Paso de los Libres, Corrientes, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I272315 | n. | España ![]() |
8 | ![]() | I292917 | c. 26 Dic 1859 | Basílica Nuestra Señora del Socorro, Buenos Aires, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I410755 | n. 1799 | |
10 | ![]() | I323361 | n. 19 Feb 1844 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I130724 | n. 19 Feb 1876 | Villaguay, Entre Ríos, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I264668 | n. Cir. 1857 | |
13 | ![]() | I302146 | ||
14 | ![]() | I367180 | n. Cir. 1781 | San Javier y Yacanto, Córdoba, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I243299 | n. 18 Feb 1914 | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
16 | ![]() | I259008 | n. Cir. 1839 | Provincia de Córdoba, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I407910 | n. 1836 | Chascomús, Bs. As., Argentina ![]() |
18 | ![]() | I678397 | ||
19 | ![]() | I20818 | ||
20 | ![]() | I139351 | n. Cir. 1882 |
1 2 3 Siguiente»