Paso de los Libres, Corrientes, Argentina
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: -29.713698364481, Longitud: -57.085450171835
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 150
Bautismo
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Ene 1882 | I687394 | |
| 2 | 3 Jul 1871 | I687393 | |
| 3 | 20 Sep 1871 | I687392 | |
| 4 | 10 Ene 1882 | I687395 | |
| 5 | I687397 | ||
| 6 | 13 Jun 1892 | I692644 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 44
1 2 3 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Ene 1884 | I70510 | |
| 2 | 27 Mar 1902 | I687394 | |
| 3 | 9 Jul 1924 | I687392 | |
| 4 | 8 Ago 1929 | I687388 | |
| 5 | 1850 | I366035 | |
| 6 | 1893 | I379762 | |
| 7 | 1886 | I315546 | |
| 8 | 1898 | I378372 | |
| 9 | 16 Jun 1866 | I166035 | |
| 10 | 28 Dic 1918 | I431702 | |
| 11 | 15 Nov 1904 | I200985 | |
| 12 | 1754 | I687736 | |
| 13 | 20 May 1903 | I410104 | |
| 14 | 7 Ago 1948 | I316824 | |
| 15 | 16 Nov 1950 | I327218 | |
| 16 | 2 Ene 1928 | I200986 | |
| 17 | 10 Jun 1924 | I385696 | |
| 18 | Cir. 1899 | I373867 | |
| 19 | 19 May 1920 | I378358 | |
| 20 | 18 Oct 1902 | I373872 |
1 2 3 Siguiente»
Entierro
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Ene 1884 | I70510 | |
| 2 | 28 Mar 1902 | I687394 | |
| 3 | I687387 | ||
| 4 | I690602 | ||
| 5 | 2 Nov 1922 | I673065 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 20 de 25
1 2 Siguiente»
1 2 Siguiente»
