Reporte: Bautismos Nuestra Señora de La Merced (o Catedral al Norte)

         Descripción: Listado de individuos en Genealogía Familiar que han sido bautizados en esta iglesia porteña.


Coincidencias 6661 a 6680 de 8408   » Todos los Reportes  » Archivo CSV delimitado con comas

«Anterior «1 ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... 421» Siguiente»

# ID Persona Nombre Completo Fecha de Nacimiento Fecha de Bautismo
6661 I457540  Pedro Jesús Capdevila Castilla  18 Ene 1846  13 Mar 1846 
6662 I85283  María Magdalena Jorge AcostaMaría Magdalena Jorge Acosta  22 Oct 1845  4 Abr 1846 
6663 I383907  Genara Pastora Amadeo Larrazábal  31 Ene 1846  11 Abr 1846 
6664 I80080  Martín Bustos Morón    10 May 1846 
6665 I167719  Mercedes Romualda del Carmen Porcel de Peralta Arriola  6 Jul 1845  14 May 1846 
6666 I301069  Sabina Ángela Marsden Cires    14 Jun 1846 
6667 I625284  José Pedro Celestino Ernesto Navarro Velarde  19 May 1846  19 Jun 1846 
6668 I671757  Ramón Clodomiro Basavilbaso Basavilbaso  20 May 1846  20 Jun 1846 
6669 I657306  Juan Evangelista Alonso del Arca  17 May 1846  24 Jun 1846 
6670 I218721  Edelmira Justina Barker Leal  13 Abr 1846  11 Jul 1846 
6671 I51244  Adela Ruiz Huidobro Cossio  27 Mar 1846  13 Ago 1846 
6672 I218197  Francisco Xavier Ramón Merlo Llavallol  14 Mar 1846  2 Sep 1846 
6673 I364658  María Aurelia Rubio Fernández  25 Sep 1846  27 Sep 1846 
6674 I364659  Mercedes Rubio Fernández  25 Sep 1846  27 Sep 1846 
6675 I685842  Miguel Arcángel Iturriaga Ortiz Basualdo  29 Sep 1846  4 Oct 1846 
6676 I167951  María Vicenta Clotilde Caprile Picasso  24 Feb 1845  8 Oct 1846 
6677 I687029  María del Rosario Josefa Evarista Joaquina Chas Salas  14 Oct 1846  7 Nov 1846 
6678 I687030  Tomás Francisco Plácido Acevedo Chas  5 Oct 1846  7 Nov 1846 
6679 I10740  Rodolfo José Marcos Bullrich Rejas    7 Dic 1846 
6680 I69882  Julia Bernarda del Corazón de Jesús Llavallol Monasterio  20 Ago 1846  11 Dic 1846 


«Anterior «1 ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... 421» Siguiente»