Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 281 a 300 de 305 para Apellido igual a TORRES Y Arbol igual a Los Antepasados
«Anterior «1 ... 11 12 13 14 15 16 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
281 | ![]() | I220449 | n. Cir. 1849 | |
282 | ![]() | I319602 | n. Cir. 1852 | Provincia de San Luis, Argentina ![]() |
283 | ![]() | I381981 | n. Cir. 1852 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
284 | ![]() | I138113 | n. Cir. 1856 | |
285 | ![]() | I314653 | n. Cir. 1857 | Capilla del Señor, Bs. As., Argentina ![]() |
286 | ![]() | I298672 | n. Cir. 1863 | |
287 | ![]() | I679028 | n. Cir. 1871 | Santa Fé, Santa Fé, Argentina ![]() |
288 | ![]() | I422889 | n. Cir. 1873 | |
289 | ![]() | I374292 | n. Cir. 1876 | Curuzú Cuatiá, Corrientes, Argentina ![]() |
290 | ![]() | I398663 | n. Cir. 1881 | |
291 | ![]() | I310620 | n. 2 Oct 1903 | Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina ![]() |
292 | ![]() | I365452 | n. 23 Ago 1923 | |
293 | ![]() | I355470 | n. 1924 | Valparaíso, Valparaíso, Chile ![]() |
294 | ![]() | I191569 | n. 3 Oct 1945 | |
295 | ![]() | I137389 | ||
296 | ![]() | I29843 | ||
297 | ![]() | I77203 | ||
298 | ![]() | I653359 | ||
299 | ![]() | I685064 | ||
300 | ![]() | I42989 |
«Anterior «1 ... 11 12 13 14 15 16 Siguiente»