Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 41 a 60 de 170 para Apellido igual a NÚÑEZ Y Arbol igual a Los Antepasados
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() | I329340 | ||
42 | ![]() | I646873 | ||
43 | ![]() | I425008 | n. 14 Jun 1920 | |
44 | ![]() | I388366 | ||
45 | ![]() | I429847 | ||
46 | ![]() | I442374 | n. 1867 | |
47 | ![]() | I159811 | ||
48 | ![]() | I184676 | n. Cir. 1808 | |
49 | ![]() | I632236 | ||
50 | ![]() | I142070 | ||
51 | ![]() | I230136 | n. Cir. 1803 | |
52 | ![]() | I635823 | ||
53 | ![]() | I417945 | n. | Paraguay ![]() |
54 | ![]() | I93381 | n. 1730 | |
55 | ![]() | I448376 | ||
56 | ![]() | I248215 | ||
57 | ![]() | I286751 | ||
58 | ![]() | I379112 | ||
59 | ![]() | I245749 | ||
60 | ![]() | I64883 | n. 1570 | Ayamonte, Huelva, Andalucía, España ![]() |
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Siguiente»