Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 36 para Apellido igual a VIANA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I354435 | n. Cir. 1837 | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I414133 | ||
3 | ![]() | I644334 | n. | San Martin de Balauganes, Braga, Portugal ![]() |
4 | ![]() | I296439 | n. Cir. 1590 | San Mamés, Cantabria, España ![]() |
5 | ![]() | I300613 | n. | Lamedo, Cantabria, España ![]() |
6 | ![]() | I300646 | n. | Lamedo, Cantabria, España ![]() |
7 | ![]() | I336927 | n. | San Luis del Palmar, Corrientes, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I411816 | ||
9 | ![]() | I415276 | ||
10 | ![]() | I342294 | ||
11 | ![]() | I99854 | ||
12 | ![]() | I319943 | ||
13 | ![]() | I300604 | ||
14 | ![]() | I296450 | n. Cir. 1600 | |
15 | ![]() | I296440 | n. Cir. 1555 | Bárcena Mayor, Cantabria, España ![]() |
16 | ![]() | I300598 | ||
17 | ![]() | I416859 | ||
18 | ![]() | I300353 | ||
19 | ![]() | I153216 | n. | Lisboa, Portugal ![]() |
20 | ![]() | I110132 |
1 2 Siguiente»