Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 26 para Apellido igual a VÉLEZ Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I691150 | ||
2 | ![]() | I325457 | ||
3 | ![]() | I402711 | ||
4 | ![]() | I88619 | ||
5 | ![]() | I381791 | ||
6 | ![]() | I225557 | ||
7 | ![]() | I346944 | ||
8 | ![]() | I237213 | ||
9 | ![]() | I648608 | n. | Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I442953 | ||
11 | ![]() | I358584 | ||
12 | ![]() | I140844 | ||
13 | ![]() | I103924 | ||
14 | ![]() | I127026 | ||
15 | ![]() | I241450 | ||
16 | ![]() | I243525 | n. | Salta, Salta, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I621414 | ||
18 | ![]() | I67044 | ||
19 | ![]() | I318305 | ||
20 | ![]() | I532 | n. Cir. 1889 | Río Cuarto, Córdoba, Argentina ![]() |
1 2 Siguiente»