Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 44 para Apellido igual a UGARTE Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I121780 | ||
2 | ![]() | I298232 | ||
3 | ![]() | I614463 | ||
4 | ![]() | I82271 | ||
5 | ![]() | I404932 | ||
6 | ![]() | I424538 | ||
7 | ![]() | I40368 | ||
8 | ![]() | I6189 | ||
9 | ![]() | I60710 | ||
10 | ![]() | I97868 | ||
11 | ![]() | I260066 | ||
12 | ![]() | I416468 | ||
13 | ![]() | I435161 | n. | España ![]() |
14 | ![]() | I398718 | ||
15 | ![]() | I343146 | ||
16 | ![]() | I365070 | ||
17 | ![]() | I372350 | n. | España ![]() |
18 | ![]() | I393547 | ||
19 | ![]() | I423749 | ||
20 | ![]() | I622758 | n. Cir. 1694 | El Puerto de Santa María, Cádiz, Andalucía, España ![]() |
1 2 3 Siguiente»