Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 26 para Apellido igual a SALAS GILES Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I260020 | n. 10 May 1810 | Magdalena, Bs. As., Argentina ![]() |
2 | ![]() | I289810 | c. 15 Jun 1778 | Parroquia Inmaculada Concepción, Buenos Aires, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I260035 | n. 11 Jun 1811 | Magdalena, Bs. As., Argentina ![]() |
4 | ![]() | I260014 | n. 26 Mar 1815 | Magdalena, Bs. As., Argentina ![]() |
5 | ![]() | I260017 | n. 11 Dic 1808 | Magdalena, Bs. As., Argentina ![]() |
6 | ![]() | I259790 | n. 1781 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I259961 | n. 24 Jun 1819 | Magdalena, Bs. As., Argentina ![]() |
8 | ![]() | I260009 | n. Cir. 1805 | Magdalena, Bs. As., Argentina ![]() |
9 | ![]() | I260034 | n. 8 Nov 1801 | Magdalena, Bs. As., Argentina ![]() |
10 | ![]() | I260015 | n. 3 Nov 1803 | Magdalena, Bs. As., Argentina ![]() |
11 | ![]() | I289814 | c. 3 Nov 1760 | Parroquia Inmaculada Concepción, Buenos Aires, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I259962 | n. Cir. 1758 | |
13 | ![]() | I289813 | c. 4 Oct 1767 | Parroquia Inmaculada Concepción, Buenos Aires, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I260047 | n. 7 Oct 1807 | Magdalena, Bs. As., Argentina ![]() |
15 | ![]() | I260045 | n. 19 Nov 1813 | Magdalena, Bs. As., Argentina ![]() |
16 | ![]() | I289811 | c. 7 Dic 1764 | Parroquia Inmaculada Concepción, Buenos Aires, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I363791 | n. Cir. 1761 | |
18 | ![]() | I260030 | n. 8 Dic 1820 | Magdalena, Bs. As., Argentina ![]() |
19 | ![]() | I260027 | n. 22 Sep 1812 | Magdalena, Bs. As., Argentina ![]() |
20 | ![]() | I289812 | c. 11 Ene 1776 | Parroquia Inmaculada Concepción, Buenos Aires, Argentina ![]() |
1 2 Siguiente»