Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 58 para Apellido igual a SÁENZ Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I624280 | ||
2 | ![]() | I206921 | ||
3 | ![]() | I304074 | ||
4 | ![]() | I309630 | ||
5 | ![]() | I341773 | ||
6 | ![]() | I13972 | ||
7 | ![]() | I298341 | n. | Uruguay ![]() |
8 | ![]() | I443383 | ||
9 | ![]() | I348486 | ||
10 | ![]() | I228081 | ||
11 | ![]() | I691167 | n. 1871 | |
12 | ![]() | I355798 | n. Cir. 1867 | Provincia de Salta, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I146657 | n. | España ![]() |
14 | ![]() | I159712 | ||
15 | ![]() | I625814 | ||
16 | ![]() | I360519 | ||
17 | ![]() | I397042 | ||
18 | ![]() | I142846 | ||
19 | ![]() | I298001 | ||
20 | ![]() | I403368 |
1 2 3 Siguiente»