Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 6 de 6 para Apellido igual a MEANA Y Arbol igual a Los Antepasados
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meana, Amelia | I209159 | ||
| 2 | Meana, Andrés | I127985 | n. | Gijón, Asturias, España |
| 3 | Meana, Angélica | I426772 | ||
| 4 | Meana, Enrique | I84133 | ||
| 5 | Meana, Irma Alicia | I398184 | ||
| 6 | Meana, María Jacinta | I676727 |




