Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 21 para Apellido igual a MAGALLANES FALCÓN Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I638783 | n. 23 Jul 1805 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
2 | ![]() | I100985 | n. Mar 1795 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
3 | ![]() | I627530 | c. 8 Dic 1791 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
4 | ![]() | I638784 | n. 9 Sep 1807 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
5 | ![]() | I639138 | n. 1819 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
6 | ![]() | I639140 | n. 11 Mar 1823 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
7 | ![]() | I638821 | n. 14 Ene 1810 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
8 | ![]() | I638782 | n. 13 Feb 1803 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
9 | ![]() | I627531 | n. 1793 | |
10 | ![]() | I104820 | n. Jun 1789 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
11 | ![]() | I627579 | n. 1799 | |
12 | ![]() | I627635 | n. 1 Ene 1810 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
13 | ![]() | I627636 | n. 28 May 1811 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
14 | ![]() | I639139 | n. 7 Jul 1821 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
15 | ![]() | I639137 | n. 27 Dic 1816 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
16 | ![]() | I627634 | ||
17 | ![]() | I627671 | ||
18 | ![]() | I627580 | n. 19 Oct 1803 | |
19 | ![]() | I638820 | ||
20 | ![]() | I638781 | c. 13 Oct 1799 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
1 2 Siguiente»