Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 21 para Apellido igual a LUGONES Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I445092 | ||
2 | ![]() | I57481 | ||
3 | ![]() | I688215 | n. 1886 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I270097 | ||
5 | ![]() | I352442 | n. Cir. 1872 | |
6 | ![]() | I690997 | n. 29 Nov 1914 | Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I606153 | n. | Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I354302 | ||
9 | ![]() | I57479 | ||
10 | ![]() | I665031 | ||
11 | ![]() | I357095 | ||
12 | ![]() | I329352 | ||
13 | ![]() | I417751 | ||
14 | ![]() | I684055 | n. 1866 | Bragado, Bs. As., Argentina ![]() |
15 | ![]() | I682282 | ||
16 | ![]() | I224372 | ||
17 | ![]() | I234014 | n. | Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina ![]() |
18 | ![]() | I51321 | ||
19 | ![]() | I193428 | ||
20 | ![]() | I313018 |
1 2 Siguiente»