Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 28 para Apellido igual a ESTEVES Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I632036 | ||
2 | ![]() | I98079 | ||
3 | ![]() | I304209 | n. | España ![]() |
4 | ![]() | I378977 | ||
5 | ![]() | I680859 | n. 25 May 1949 | Salto, Salto, Uruguay ![]() |
6 | ![]() | I128322 | ||
7 | ![]() | I370060 | ||
8 | ![]() | I165270 | ||
9 | ![]() | I68507 | ||
10 | ![]() | I380656 | ||
11 | ![]() | I196180 | n. Cir. 1854 | España ![]() |
12 | ![]() | I389558 | ||
13 | ![]() | I286517 | ||
14 | ![]() | I415195 | ||
15 | ![]() | I38609 | ||
16 | ![]() | I299335 | n. Cir. 1870 | Francia ![]() |
17 | ![]() | I64632 | ||
18 | ![]() | I507912 | n. Cir. 1863 | Uruguay ![]() |
19 | ![]() | I62040 | ||
20 | ![]() | I149790 |
1 2 Siguiente»