Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 22 para Apellido igual a CÁMARA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I28672 | n. 1550 | Sevilla, Sevilla, Andalucía, España ![]() |
2 | ![]() | I8949 | ||
3 | ![]() | I1672 | n. Cir. 1680 | Alcalá de Henares, Madrid, Comunidad de Madrid, España ![]() |
4 | ![]() | I91642 | n. | San Millán de la Cogolla, La Rioja, España ![]() |
5 | ![]() | I312922 | n. | Santa Fe, Santa Fe, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I230220 | n. Cir. 1820 | |
7 | ![]() | I365012 | n. 1848 | |
8 | ![]() | I190239 | n. Cir. 1790 | Potrero de Garay, Córdoba, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I294606 | ||
10 | ![]() | I382316 | ||
11 | ![]() | I160524 | ||
12 | ![]() | I247457 | ||
13 | ![]() | I70468 | ||
14 | ![]() | I1724 | ||
15 | ![]() | I228569 | n. 24 May 1842 | Paraná, Entre Ríos, Argentina ![]() |
16 | ![]() | I246565 | ||
17 | ![]() | I194897 | ||
18 | ![]() | I108865 | ||
19 | ![]() | I178298 | ||
20 | ![]() | I164132 | n. Cir. 1843 |
1 2 Siguiente»