Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 60 para Apellido igual a AYALA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I385829 | ||
2 | ![]() | I426283 | ||
3 | ![]() | I202513 | n. Cir. 1809 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I249898 | ||
5 | ![]() | I425768 | n. | Liébana, Navarra, Navarra, España ![]() |
6 | ![]() | I374878 | ||
7 | ![]() | I601326 | ||
8 | ![]() | I689418 | ||
9 | ![]() | I200748 | ||
10 | ![]() | I316284 | ||
11 | ![]() | I415475 | ||
12 | ![]() | I155724 | ||
13 | ![]() | I265624 | n. | España ![]() |
14 | ![]() | I300226 | ||
15 | ![]() | I383119 | n. Cir. 1876 | |
16 | ![]() | I343477 | ||
17 | ![]() | I632856 | ||
18 | ![]() | I628341 | n. 1926 | |
19 | ![]() | I378382 | n. Cir. 1865 | |
20 | ![]() | I233966 |
1 2 3 Siguiente»