Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 33 para Apellido igual a ARIAS ARIAS Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I54519 | ||
2 | ![]() | I364785 | ||
3 | ![]() | I54515 | ||
4 | ![]() | I314149 | n. 17 Ene 1810 | |
5 | ![]() | I330452 | n. 7 Abr 1899 | Salta, Salta, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I88460 | ||
7 | ![]() | I54518 | ||
8 | ![]() | I332845 | ||
9 | ![]() | I206445 | ||
10 | ![]() | I205772 | n. Cir. 1836 | |
11 | ![]() | I332838 | ||
12 | ![]() | I107240 | n. 20 Ene 1916 | Salta, Salta, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I206516 | n. 26 May 1951 | Salta, Salta, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I325382 | n. Cir. 1826 | Provincia de San Juan, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I54520 | ||
16 | ![]() | I54537 | ||
17 | ![]() | I649806 | n. 2 May 1921 | Salta, Salta, Argentina ![]() |
18 | ![]() | I54516 | ||
19 | ![]() | I54538 | ||
20 | ![]() | I206514 |
1 2 Siguiente»