Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 56 para Apellido igual a ARAMBURU Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I272174 | ||
2 | ![]() | I393143 | ||
3 | ![]() | I659038 | ||
4 | ![]() | I245829 | ||
5 | ![]() | I378959 | ||
6 | ![]() | I158031 | ||
7 | ![]() | I349756 | ||
8 | ![]() | I86541 | ||
9 | ![]() | I44146 | ||
10 | ![]() | I304773 | ||
11 | ![]() | I32620 | ||
12 | ![]() | I318160 | ||
13 | ![]() | I437154 | ||
14 | ![]() | I441241 | n. 8 Ene 1984 | San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I405394 | n. | España ![]() |
16 | ![]() | I150021 | n. Cir. 1773 | |
17 | ![]() | I246216 | ||
18 | ![]() | I253698 | n. Cir. 1846 | Provincia de Guipúzcoa, País Vasco, España ![]() |
19 | ![]() | I408431 | ||
20 | ![]() | I393121 | n. 1832 | Lesaka, Navarra, Navarra, España ![]() |
1 2 3 Siguiente»