Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 23 para Apellido igual a ALIAGA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I639723 | ||
2 | ![]() | I322695 | ||
3 | ![]() | I641821 | n. | Segovia, Segovia, Castilla y Léon, España ![]() |
4 | ![]() | I641774 | n. 1566 | Lima, Perú ![]() |
5 | ![]() | I349145 | ||
6 | ![]() | I641819 | ||
7 | ![]() | I641808 | n. 1537 | Lima, Perú ![]() |
8 | ![]() | I641785 | c. 30 Sep 1540 | Lima, Perú ![]() |
9 | ![]() | I641775 | n. 1573 | Lima, Perú ![]() |
10 | ![]() | I172466 | ||
11 | ![]() | I682787 | n. 16 Nov 1919 | La Plata, Bs. As., Argentina ![]() |
12 | ![]() | I47692 | ||
13 | ![]() | I641822 | n. | Segovia, Segovia, Castilla y Léon, España ![]() |
14 | ![]() | I641809 | n. 1480 | Segovia, Segovia, Castilla y Léon, España ![]() |
15 | ![]() | I641770 | n. Jun 1539 | Lima, Perú ![]() |
16 | ![]() | I641816 | n. 1523 | Segovia, Segovia, Castilla y Léon, España ![]() |
17 | ![]() | I442903 | ||
18 | ![]() | I638210 | ||
19 | ![]() | I641813 | n. 1515 | Segovia, Segovia, Castilla y Léon, España ![]() |
20 | ![]() | I150230 |
1 2 Siguiente»