Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 43 para Nombre comienza con SECUNDINA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I390909 | ||
2 | ![]() | I366015 | n. Cir. 1901 | |
3 | ![]() | I252705 | c. Cir. 1856 | |
4 | ![]() | I218636 | c. 1 Jul 1900 | Iglesia San Martín de Tours, Berastegi, País Vasco, España ![]() |
5 | ![]() | I294608 | ||
6 | ![]() | I250764 | n. Cir. 1859 | Nogoyá, Entre Ríos, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I121793 | n. Cir. 1858 | Caldas de Reyes, Pontevedra, Galicia, España ![]() |
8 | ![]() | I350420 | c. 30 Jun 1888 | Iglesia San Nicolás de Tolentino, Mendoza, Mendoza, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I375648 | n. 30 Jun 1841 | San Javier y Yacanto, Córdoba, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I18104 | n. 25 Ene 1836 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I186910 | n. 1842 | España ![]() |
12 | ![]() | I8595 | ||
13 | ![]() | I313584 | n. Cir. 1879 | Italia ![]() |
14 | ![]() | I59782 | n. Cir. 1828 | Provincia de Corrientes, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I150711 | ||
16 | ![]() | I284243 | ||
17 | ![]() | I309744 | c. 2 Jul 1845 | Parroquia El Sagrario, Santiago, Santiago, Chile ![]() |
18 | ![]() | I199498 | n. Cir. 1859 | |
19 | ![]() | I251840 | n. Cir. 1863 | |
20 | ![]() | I272111 | n. Cir. 1827 |
1 2 3 Siguiente»