Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 32 para Nombre comienza con HUGH Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I102852 | ||
2 | ![]() | I437294 | n. 20 Nov 1920 | |
3 | ![]() | I413023 | n. 29 Ago 1897 | Newport, Rhode Island, Estados Unidos ![]() |
4 | ![]() | I638770 | ||
5 | ![]() | I350574 | ||
6 | ![]() | I97596 | n. 1851 | Paris, Francia ![]() |
7 | ![]() | I244841 | ||
8 | ![]() | I436532 | ||
9 | ![]() | I62447 | n. 1796 | Ballymahon, Longford, Irlanda ![]() |
10 | ![]() | I12957 | n. 1840 | Irlanda ![]() |
11 | ![]() | I397021 | ||
12 | ![]() | I27301 | ||
13 | ![]() | I662098 | ||
14 | ![]() | I359246 | ||
15 | ![]() | I438272 | ||
16 | ![]() | I627152 | n. | Westmeath, Irlanda ![]() |
17 | ![]() | I376033 | n. 6 Jun 1828 | |
18 | ![]() | I311296 | n. Cir. 1797 | Escocia, Reino Unido ![]() |
19 | ![]() | I168042 | ||
20 | ![]() | I306713 |
1 2 Siguiente»