Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 83 para Nombre comienza con HONORIO Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 4 5 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I347703 | n. 6 Ene 1919 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I391588 | c. 4 Nov 1848 | |
3 | ![]() | I267895 | n. Cir. 1891 | |
4 | ![]() | I160529 | n. 21 Nov 1862 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I443354 | n. 4 Abr 1887 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I290990 | ||
7 | ![]() | I139577 | n. Cir. 1859 | Mendoza, Mendoza, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I84833 | ||
9 | ![]() | I81895 | ||
10 | ![]() | I81894 | n. 29 Abr 1899 | San Juan, San Juan, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I619571 | ||
12 | ![]() | I271307 | ||
13 | ![]() | I309774 | n. | España ![]() |
14 | ![]() | I309010 | n. Cir. 1848 | España ![]() |
15 | ![]() | I433532 | n. 1843 | |
16 | ![]() | I228989 | n. 2 Oct 1880 | |
17 | ![]() | I299164 | n. 30 Sep 1849 | Pilar, Bs. As., Argentina ![]() |
18 | ![]() | I400984 | ||
19 | ![]() | I110751 | n. Cir. 1857 | Argentina ![]() |
20 | ![]() | I304543 | n. 24 Abr 1854 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
1 2 3 4 5 Siguiente»