Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 32 para Nombre comienza con HIGINIO Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I436473 | n. 11 Ene 1929 | |
2 | ![]() | I282536 | ||
3 | ![]() | I350048 | n. Cir. 1850 | España ![]() |
4 | ![]() | I670667 | c. 12 Feb 1883 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I424237 | ||
6 | ![]() | I424239 | n. 2 May 1908 | Lomas de Zamora, Bs. As., Argentina ![]() |
7 | ![]() | I255161 | n. 11 Ene 1918 | Santo Tomé, Corrientes, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I127045 | c. 1883 | Parroquia Inmaculada Concepción, Buenos Aires, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I153049 | ||
10 | ![]() | I433783 | n. 1867 | |
11 | ![]() | I229217 | c. 11 Ene 1826 | Iglesia San Vicente Mártir, Bilbao, Vizcaya, País Vasco, España ![]() |
12 | ![]() | I129839 | n. 1897 | |
13 | ![]() | I200858 | n. Cir. 1844 | Salta, Salta, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I153071 | ||
15 | ![]() | I672476 | n. 11 Ene 1861 | Capilla del Señor, Bs. As., Argentina ![]() |
16 | ![]() | I279200 | ||
17 | ![]() | I149226 | ||
18 | ![]() | I160569 | n. 11 Ene 1854 | Alta Gracia, Córdoba, Argentina ![]() |
19 | ![]() | I320613 | n. 1823 | |
20 | ![]() | I383156 |
1 2 Siguiente»