Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 71 para Nombre comienza con HERMENEGILDA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 4 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I225744 | ||
2 | ![]() | I630578 | n. | Pergamino, Bs. As., Argentina ![]() |
3 | ![]() | I135036 | n. 12 Abr 1807 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I156711 | ||
5 | ![]() | I241793 | n. Cir. 1846 | |
6 | ![]() | I160477 | ||
7 | ![]() | I619363 | n. 13 Abr 1866 | Victoria, Entre Ríos, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I357354 | n. Cir. 1778 | |
9 | ![]() | I67537 | ||
10 | ![]() | I610632 | c. 1787 | Los Juárez, Tucumán, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I379134 | ||
12 | ![]() | I252614 | n. Cir. 1852 | |
13 | ![]() | I660057 | n. 13 Abr 1819 | Pergamino, Bs. As., Argentina ![]() |
14 | ![]() | I202196 | ||
15 | ![]() | I13611 | n. Cir. 1777 | |
16 | ![]() | I337662 | n. 1854 | |
17 | ![]() | I384432 | n. Cir. 1831 | |
18 | ![]() | I446449 | ||
19 | ![]() | I318928 | c. 12 Ago 1893 | Parroquia Inmaculada Concepción, Buenos Aires, Argentina ![]() |
20 | ![]() | I284493 |
1 2 3 4 Siguiente»