Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 44 para Nombre comienza con HANS Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I315793 | ||
2 | ![]() | I346175 | ||
3 | ![]() | I644176 | ||
4 | ![]() | I419700 | n. 27 Sep 1943 | Jarchlino, Pomerania Occidental, Polonia ![]() |
5 | ![]() | I276852 | ||
6 | ![]() | I204474 | n. 1916 | |
7 | ![]() | I117081 | ||
8 | ![]() | I242137 | ||
9 | ![]() | I301442 | ||
10 | ![]() | I602724 | ||
11 | ![]() | I688014 | ||
12 | ![]() | I632598 | n. 20 Abr 1905 | |
13 | ![]() | I669954 | ||
14 | ![]() | I348488 | ||
15 | ![]() | I305327 | n. Cir. 1808 | |
16 | ![]() | I305341 | n. 3 May 1840 | Copenhague, Dinamarca ![]() |
17 | ![]() | I261529 | ||
18 | ![]() | I328037 | ||
19 | ![]() | I112073 | n. 27 Ene 1927 | Sopot, Pomerania, Polonia ![]() |
20 | ![]() | I110848 |
1 2 3 Siguiente»