Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 24 para Nombre comienza con DORIS Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I113959 | ||
2 | ![]() | I335988 | ||
3 | ![]() | I674917 | ||
4 | ![]() | I398722 | n. 16 Sep 1962 | Miraflores, Lima, Perú ![]() |
5 | ![]() | I113656 | ||
6 | ![]() | I61185 | ||
7 | ![]() | I631414 | n. 6 Abr 1930 | Mercedes, Bs. As., Argentina ![]() |
8 | ![]() | I167397 | ||
9 | ![]() | I163501 | n. 31 Ago 1924 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I165478 | ||
11 | ![]() | I401319 | ||
12 | ![]() | I221021 | n. Cir. 1908 | |
13 | ![]() | I294499 | ||
14 | ![]() | I397689 | ||
15 | ![]() | I387537 | ||
16 | ![]() | I298857 | ||
17 | ![]() | I420768 | n. 22 Ago 1896 | Ytterby, Suecia ![]() |
18 | ![]() | I163829 | ||
19 | ![]() | I236939 | n. 20 Nov 1914 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos ![]() |
20 | ![]() | I277171 |
1 2 Siguiente»