Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 58 para Nombre comienza con DESIDERIA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I338273 | n. 23 May 1885 | Villa Constitución, Santa Fe, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I193588 | n. 22 May 1857 | Victoria, Entre Ríos, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I179166 | ||
4 | ![]() | I647903 | ||
5 | ![]() | I249990 | n. Cir. 1858 | |
6 | ![]() | I357615 | ||
7 | ![]() | I401560 | ||
8 | ![]() | I287249 | n. Cir. 1860 | Francia ![]() |
9 | ![]() | I237157 | c. 2 Jun 1858 | Catedral Nuestra Señora del Carmen, Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I26690 | ||
11 | ![]() | I402756 | ||
12 | ![]() | I685089 | c. 1 Ene 1821 | Iglesia San Agustín, San Agustín, Córdoba, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I289111 | n. Cir. 1871 | |
14 | ![]() | I114425 | ||
15 | ![]() | I432390 | c. 4 Nov 1855 | Iglesia Nuestra Señora de la Merced, Chascomús, Bs. As., Argentina ![]() |
16 | ![]() | I690507 | ||
17 | ![]() | I160185 | n. 22 May 1813 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
18 | ![]() | I228652 | n. 20 Jul 1855 | Paraná, Entre Ríos, Argentina ![]() |
19 | ![]() | I349984 | n. 23 May 1846 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
20 | ![]() | I219604 |
1 2 3 Siguiente»