Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 38 para Nombre comienza con DALMIRA Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I341488 | n. 4 Oct 1867 | Bella Vista, Corrientes, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I115686 | n. 29 Ene 1903 | San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I122243 | ||
4 | ![]() | I139417 | n. 25 Nov 1843 | |
5 | ![]() | I100197 | n. Cir. 1878 | |
6 | ![]() | I605897 | ||
7 | ![]() | I282576 | n. Cir. 1871 | |
8 | ![]() | I47580 | n. 26 Jul 1874 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I150972 | ||
10 | ![]() | I31281 | ||
11 | ![]() | I657796 | ||
12 | ![]() | I160217 | n. 8 Abr 1914 | Concepción, Tucumán, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I258707 | n. 1873 | San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I398623 | n. Cir. 1857 | San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I87312 | ||
16 | ![]() | I386797 | n. 17 Ene 1910 | Pergamino, Bs. As., Argentina ![]() |
17 | ![]() | I617466 | n. Cir. 1891 | |
18 | ![]() | I299321 | n. 1926 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
19 | ![]() | I104091 | ||
20 | ![]() | I251701 |
1 2 Siguiente»