Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 62 para Nombre comienza con AURELIANO Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 4 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I600737 | ||
2 | ![]() | I316465 | ||
3 | ![]() | I338220 | n. 1850 | |
4 | ![]() | I256432 | n. Cir. 1874 | |
5 | ![]() | I654091 | n. 16 Jun 1838 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I355639 | c. 31 Ago 1850 | Basílica San Nicolás de Bari, Buenos Aires, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I405879 | n. Cir. 1846 | Corrientes, Corrientes, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I679078 | n. | Francia ![]() |
9 | ![]() | I22754 | n. 23 Ene 1883 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I9098 | n. 18 Ago 1838 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I276638 | n. 10 Mar 1910 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I215859 | ||
13 | ![]() | I507176 | ||
14 | ![]() | I215861 | ||
15 | ![]() | I404972 | n. 1839 | |
16 | ![]() | I289200 | n. Cir. 1858 | Chile ![]() |
17 | ![]() | I446416 | ||
18 | ![]() | I643686 | n. 1832 | Montevideo, Uruguay ![]() |
19 | ![]() | I162946 | n. 25 Sep 1840 | Navarro, Bs. As., Argentina ![]() |
20 | ![]() | I384310 | n. Jul 1841 | Dolores, Bs. As., Argentina ![]() |
1 2 3 4 Siguiente»