Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 50 para Nombre comienza con ASCENSIO Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I260941 | ||
2 | ![]() | I351385 | n. | Francia ![]() |
3 | ![]() | I305157 | n. Cir. 1810 | Magdalena, Bs. As., Argentina ![]() |
4 | ![]() | I290621 | ||
5 | ![]() | I623234 | ||
6 | ![]() | I650394 | ||
7 | ![]() | I283091 | n. Cir. 1875 | |
8 | ![]() | I31006 | n. 14 Oct 1840 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I144591 | ||
10 | ![]() | I209451 | ||
11 | ![]() | I247460 | ||
12 | ![]() | I251707 | ||
13 | ![]() | I674235 | n. 1853 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I124371 | n. 7 May 1823 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I637777 | n. 7 Dic 1854 | Baradero, Bs. As., Argentina ![]() |
16 | ![]() | I388631 | ||
17 | ![]() | I156701 | ||
18 | ![]() | I611109 | ||
19 | ![]() | I411700 | n. Cir. 1851 | España ![]() |
20 | ![]() | I244203 |
1 2 3 Siguiente»