Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 20 de 37 para Nombre comienza con ARISTÓBULO Y Arbol igual a Los Antepasados
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I629399 | ||
2 | ![]() | I126286 | n. 15 Mar 1868 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I616623 | n. 8 May 1928 | |
4 | ![]() | I90730 | n. 1900 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I190364 | ||
6 | ![]() | I440947 | n. 24 Sep 1896 | Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I203410 | n. 1 Jun 1885 | Pila, Bs. As., Argentina ![]() |
8 | ![]() | I653273 | n. 1 Jun 1885 | Chascomús, Bs. As., Argentina ![]() |
9 | ![]() | I322946 | n. 26 Ene 1894 | Ramallo, Bs. As., Argentina ![]() |
10 | ![]() | I432519 | ||
11 | ![]() | I393154 | ||
12 | ![]() | I173903 | ||
13 | ![]() | I301789 | ||
14 | ![]() | I228600 | n. 11 Dic 1873 | Quilmes, Bs. As., Argentina ![]() |
15 | ![]() | I279980 | n. 15 Mar 1848 | Ensenada, Bs. As., Argentina ![]() |
16 | ![]() | I221956 | n. 12 Ago 1929 | |
17 | ![]() | I621894 | n. 11 Ene 1894 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
18 | ![]() | I264927 | n. Cir. 1882 | |
19 | ![]() | I410099 | ||
20 | ![]() | I134168 | n. 12 Jul 1914 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
1 2 Siguiente»