Vigo, Pontevedra, España
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 56
1 2 3 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Acuña, Manuel Santos | 1782 | Vigo, Pontevedra, España | I304153 |
2 | Álvarez Ximénez, Antonio Francisco Raymundo de la Cruz | 3 May 1743 | Vigo, Pontevedra, España | I85173 |
3 | Ángel Méndez, Juana | 9 May 1748 | Vigo, Pontevedra, España | I76084 |
4 | Areal Chacón, Purificación | 13 May 1890 | Vigo, Pontevedra, España | I691042 |
5 | Argibay Fariña, Laureano | 2 Ago 1906 | Vigo, Pontevedra, España | I96349 |
6 | Baz Fernández de Peñaranda, Juan José | Vigo, Pontevedra, España | I314254 | |
7 | Besada Sánchez, Julio | 1851 | Vigo, Pontevedra, España | I191218 |
8 | Besada Sancio, José | 1820 | Vigo, Pontevedra, España | I291165 |
9 | Blaquier Carrera, José Benito | 2 Ago 1764 | Vigo, Pontevedra, España | I26258 |
10 | Blaquier González, José Benito | 1787 | Vigo, Pontevedra, España | I19372 |
11 | Blaquier Pitti, Manuel Antonio | 1742 | Vigo, Pontevedra, España | I26302 |
12 | Carrera Carabelos, Ana Margarita | Vigo, Pontevedra, España | I26313 | |
13 | Cendón Luque, María de la Soledad | 7 Jul 1925 | Vigo, Pontevedra, España | I71301 |
14 | Chillado García Iglesias, Manuel | Cir. 1848 | Vigo, Pontevedra, España | I201962 |
15 | Costas Caballero, Dolores | Vigo, Pontevedra, España | I622980 | |
16 | Costas Caballero, José Mathías | 1782 | Vigo, Pontevedra, España | I66895 |
17 | Costas González Plata, Eustaquio Mathias | Vigo, Pontevedra, España | I622977 | |
18 | Costas Parcero de Lira, Benito | Vigo, Pontevedra, España | I88510 | |
19 | Costas Parcero de Lira, Francisco Manuel | Vigo, Pontevedra, España | I66117 | |
20 | Fernández, Diego | Vigo, Pontevedra, España | I34224 |
1 2 3 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Álvarez Ximénez, Antonio Francisco Raymundo de la Cruz | 9 May 1743 | Vigo, Pontevedra, España | I85173 |
2 | Blaquier González, José Benito | 1787 | Vigo, Pontevedra, España | I19372 |
3 | Blaquier González, Juan Antonio Vicente | 18 Dic 1786 | Vigo, Pontevedra, España | I26236 |
4 | González Bar, María Josefa | Vigo, Pontevedra, España | I26269 | |
5 | Parcero de Lira Prego de Montaos, Manuel | 3 Feb 1688 | Vigo, Pontevedra, España | I632789 |
6 | Villarino Varela, Francisco | 13 Abr 1710 | Vigo, Pontevedra, España | I21998 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alende López, José María | 1900 | Vigo, Pontevedra, España | I367776 |
2 | Ángel Díaz, Francisco | 5 Ene 1791 | Vigo, Pontevedra, España | I621760 |
3 | Gomensoro Martínez, Xavier | 22 Dic 1900 | Vigo, Pontevedra, España | I95319 |
4 | Lagos Villarino, Mariano José Blas | 1853 | Vigo, Pontevedra, España | I182037 |
5 | Marcó del Pont Bori, Buenaventura (+) | 1817 | Vigo, Pontevedra, España | I76083 |
6 | Pereyra de Castro Viana, Leonardo | 16 May 1788 | Vigo, Pontevedra, España | I161570 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 13 de 13
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Álvarez de Coiñas Sánchez de Taibo / Ximénez del Valle Mendoza | 23 Ene 1740 | Vigo, Pontevedra, España | F50340 |
2 | Areal Alonso / Areal Chacón | 4 May 1911 | Vigo, Pontevedra, España | F233567 |
3 | Blaquier Carrera / González Bar | 19 Jun 1785 | Vigo, Pontevedra, España | F9210 |
4 | Blaquiere Bonnemarie / Petí | 1741 | Vigo, Pontevedra, España | F11761 |
5 | Gomensoro Martínez / Coronel Trujillo | 22 Oct 1900 | Vigo, Pontevedra, España | F34110 |
6 | Herraiz da Balsa / Puelles Fernández Campón | 1845 | Vigo, Pontevedra, España | F35913 |
7 | Herraiz Puelles / Serra Paraja | 8 Sep 1880 | Vigo, Pontevedra, España | F32316 |
8 | Lagos Villarino / Navajas Cerezo | 12 May 1842 | Vigo, Pontevedra, España | F50757 |
9 | Lamarque Abadié / Blanco | Cir. 1805 | Vigo, Pontevedra, España | F32165 |
10 | Marcó del Pont Bori / Ángel Méndez | 9 Dic 1760 | Vigo, Pontevedra, España | F26632 |
11 | Ortega Zumelú / Costas Caballero | 1790 | Vigo, Pontevedra, España | F209093 |
12 | Pérez Dávila Alonso de Castro / Costas Parcero de Lira | Vigo, Pontevedra, España | F31048 | |
13 | Portocarrero / Costas Parcero de Lira | Vigo, Pontevedra, España | F31049 |