Victoria, Bs. As., Argentina

Nacimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | Victoria, Bs. As., Argentina | I295595 | |
2 | ![]() | 24 Mar 1921 | Victoria, Bs. As., Argentina | I103413 |
3 | ![]() | 19 Ene 1914 | Victoria, Bs. As., Argentina | I207763 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | I145731 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 23 de 23
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 20 Feb 1931 | Victoria, Bs. As., Argentina | I6811 |
2 | ![]() | 1 Jul 1928 | Victoria, Bs. As., Argentina | I40746 |
3 | ![]() | 1 May 1988 | Victoria, Bs. As., Argentina | I298794 |
4 | ![]() | 19 Feb 1990 | Victoria, Bs. As., Argentina | I298804 |
5 | ![]() | 17 Mar 2011 | Victoria, Bs. As., Argentina | I85198 |
6 | ![]() | 21 Feb 2013 | Victoria, Bs. As., Argentina | I655972 |
7 | ![]() | 24 Dic 1985 | Victoria, Bs. As., Argentina | I14219 |
8 | ![]() | 11 Jun 1970 | Victoria, Bs. As., Argentina | I667367 |
9 | ![]() | 26 Jun 2010 | Victoria, Bs. As., Argentina | I234509 |
10 | ![]() | 1 Mar 1958 | Victoria, Bs. As., Argentina | I31424 |
11 | ![]() | 4 Mar 1900 | Victoria, Bs. As., Argentina | I226123 |
12 | ![]() | 23 Dic 1899 | Victoria, Bs. As., Argentina | I87716 |
13 | ![]() | 26 Ago 1995 | Victoria, Bs. As., Argentina | I672534 |
14 | ![]() | 20 Oct 2012 | Victoria, Bs. As., Argentina | I118924 |
15 | ![]() | 17 Nov 1963 | Victoria, Bs. As., Argentina | I371476 |
16 | ![]() | 20 Nov 2013 | Victoria, Bs. As., Argentina | I106258 |
17 | ![]() | 16 May 2002 | Victoria, Bs. As., Argentina | I94503 |
18 | ![]() | 3 Nov 2016 | Victoria, Bs. As., Argentina | I132691 |
19 | ![]() | 28 Jul 1932 | Victoria, Bs. As., Argentina | I626490 |
20 | ![]() | 17 Oct 1969 | Victoria, Bs. As., Argentina | I309535 |
21 | ![]() | 13 Sep 2011 | Victoria, Bs. As., Argentina | I684754 |
22 | ![]() | 4 Mar 1990 | Victoria, Bs. As., Argentina | I298795 |
23 | ![]() | 9 Sep 2008 | Victoria, Bs. As., Argentina | I295574 |
Enterrado/a
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Enterrado/a ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 9 May 1849 | Victoria, Bs. As., Argentina | I683273 |
2 | ![]() | Victoria, Bs. As., Argentina | I116283 |
Casado
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | Gaviña Naón / Villalonga Nazar | 8 Jul 1957 | Victoria, Bs. As., Argentina | F42585 |
2 | Solveyra Tomkinson González del Solar / Diez | F212491 |