Tandil, Bs. As., Argentina
Notas:
Latitud: -37.328766063856904, Longitud: -59.13695812421794
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 475
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 1899 | I420978 | |
| 2 | 26 Oct 1876 | I687143 | |
| 3 | 19 Jul 1900 | I409583 | |
| 4 | 19 Abr 1907 | I28320 | |
| 5 | 15 Feb 1887 | I124166 | |
| 6 | I290185 | ||
| 7 | 4 Sep 1922 | I337922 | |
| 8 | I409749 | ||
| 9 | 12 Oct 1891 | I163017 | |
| 10 | I195894 | ||
| 11 | 21 Ago 1906 | I450694 | |
| 12 | 23 Dic 1897 | I392352 | |
| 13 | 6 Mar 1884 | I203243 | |
| 14 | 11 Mar 1877 | I203237 | |
| 15 | 10 Jul 1875 | I203240 | |
| 16 | 24 May 1879 | I203306 | |
| 17 | 4 Ago 1873 | I203244 | |
| 18 | 29 Jul 1882 | I203242 | |
| 19 | 23 May 1886 | I203241 | |
| 20 | Cir. 1874 | I203329 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 13 de 13
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jul 1877 | I687143 | |
| 2 | 25 Nov 1891 | I163017 | |
| 3 | 29 Oct 1874 | I175883 | |
| 4 | 2 Ene 1878 | I126032 | |
| 5 | 20 Jul 1873 | I124608 | |
| 6 | 2 Nov 1868 | I124691 | |
| 7 | 26 Dic 1866 | I124690 | |
| 8 | 9 Oct 1869 | I687301 | |
| 9 | 15 Ago 1871 | I687302 | |
| 10 | 28 Abr 1863 | I123736 | |
| 11 | 15 Feb 1864 | I12021 | |
| 12 | 17 Abr 1860 | I12019 | |
| 13 | 13 Sep 1863 | I12020 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 437
Entierro
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6459 | ||
| 2 | 8 Abr 1963 | I11352 | |
| 3 | I12081 | ||
| 4 | I4426 | ||
| 5 | 11 Abr 2021 | I11875 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 20 de 34
1 2 Siguiente»
1 2 Siguiente»
