Rusia

Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 20
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | Rusia | I296489 | |
2 | ![]() | Rusia | I178205 | |
3 | ![]() | Rusia | I316462 | |
4 | ![]() | 1879 | Rusia | I644191 |
5 | ![]() | 1881 | Rusia | I686699 |
6 | ![]() | Rusia | I14558 | |
7 | ![]() | Rusia | I202379 | |
8 | ![]() | 10 May 1898 | Rusia | I202370 |
9 | ![]() | Rusia | I14447 | |
10 | ![]() | Rusia | I626169 | |
11 | ![]() | I127399 | ||
12 | ![]() | I127400 | ||
13 | ![]() | I127401 | ||
14 | ![]() | Rusia | I626168 | |
15 | ![]() | Rusia | I202381 | |
16 | ![]() | Rusia | I97306 | |
17 | ![]() | Rusia | I234054 | |
18 | ![]() | 21 Abr 1916 | Rusia | I132732 |
19 | ![]() | I644225 | ||
20 | ![]() | 17 Dic 1820 | Rusia | I21098 |
Casado
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | Dimentstein Lurie / Schlapacoff | Rusia | F231774 |