Florida, Florida, Uruguay
Nacimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Acosta y Lara Barbosa, María Carlota | Cir. 1898 | Florida, Florida, Uruguay | I67649 |
2 | Aguilar Lapalma, Máximo | Cir. 1848 | Florida, Florida, Uruguay | I361743 |
3 | Barreiro Ibarra, Eloísa | Cir. 1853 | Florida, Florida, Uruguay | I361744 |
4 | López Rodríguez, Marcelina | 16 Ene 1830 | Florida, Florida, Uruguay | I203910 |
5 | Montero Bustamante, Ricardo Buenaventura | 14 Jul 1884 | Florida, Florida, Uruguay | I126739 |
6 | Pereira de la Luz Silva, Rosa | 8 Ago 1838 | Florida, Florida, Uruguay | I103158 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Montero Bustamante, Ricardo Buenaventura | 27 Jul 1884 | Florida, Florida, Uruguay | I126739 |
2 | Santurio Galiano, Matilda Brigida | 4 Oct 1798 | Florida, Florida, Uruguay | I158902 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aguilar Lapalma, Teresa | 1907 | Florida, Florida, Uruguay | I361741 |
2 | Aguilar Xaimes, Pedro José | 1882 | Florida, Florida, Uruguay | I361734 |
3 | López Rodriguez, Coronel Manuel Faustino (+) | 4 Ago 1864 | Florida, Florida, Uruguay | I231284 |
4 | Montaño Delgado Melilla, Andrés Cristóbal | 24 Jun 1861 | Florida, Florida, Uruguay | I23221 |
5 | Silva Hernández, Ángela Estefanía | 20 Jul 1923 | Florida, Florida, Uruguay | I354645 |
6 | Ubal Ortiz, Zoilo | 1907 | Florida, Florida, Uruguay | I361742 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 4 de 4
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aguilar Lapalma / Barceló Rosales | 1859 | Florida, Florida, Uruguay | F121334 |
2 | Aguilar Lapalma / Barreiro Ibarra | 1871 | Florida, Florida, Uruguay | F121335 |
3 | Aguilar Lapalma / Barreiro Ibarra | 1873 | Florida, Florida, Uruguay | F121337 |
4 | Esnal Figueroa / Mendoza | 30 Sep 1874 | Florida, Florida, Uruguay | F126380 |