Calella, Gerona, España

Nacimiento
Coincidencias 1 a 25 de 34
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | Calella, Gerona, España | I162234 | |
2 | ![]() | Calella, Gerona, España | I324033 | |
3 | ![]() | Calella, Gerona, España | I142445 | |
4 | ![]() | Calella, Gerona, España | I324037 | |
5 | ![]() | Calella, Gerona, España | I343601 | |
6 | ![]() | Calella, Gerona, España | I649273 | |
7 | ![]() | Calella, Gerona, España | I217160 | |
8 | ![]() | Calella, Gerona, España | I359651 | |
9 | ![]() | Cir. 1858 | Calella, Gerona, España | I373864 |
10 | ![]() | 1851 | Calella, Gerona, España | I306174 |
11 | ![]() | Calella, Gerona, España | I229997 | |
12 | ![]() | Cir. 1740 | Calella, Gerona, España | I647152 |
13 | ![]() | Calella, Gerona, España | I229996 | |
14 | ![]() | Cir. 1763 | Calella, Gerona, España | I67687 |
15 | ![]() | Calella, Gerona, España | I359649 | |
16 | ![]() | Calella, Gerona, España | I298281 | |
17 | ![]() | Calella, Gerona, España | I268453 | |
18 | ![]() | Calella, Gerona, España | I167422 | |
19 | ![]() | Cir. 1748 | Calella, Gerona, España | I162237 |
20 | ![]() | Calella, Gerona, España | I354696 | |
21 | ![]() | Calella, Gerona, España | I674501 | |
22 | ![]() | Calella, Gerona, España | I674500 | |
23 | ![]() | Calella, Gerona, España | I162238 | |
24 | ![]() | Cir. 1786 | Calella, Gerona, España | I162227 |
25 | ![]() | Calella, Gerona, España | I354695 |
1 2 Siguiente»
Casado
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | Flaquer Blanco / Estol Moreu | 1793 | Calella, Gerona, España | F120557 |
2 | Roqueta Jaume / Flaquer Blanco | 1802 | Calella, Gerona, España | F120558 |