Adrogué, Bs. As., Argentina

Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 109
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Abr 1841 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I84218 |
2 | ![]() | 13 May 1900 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I113453 |
3 | ![]() | 28 Feb 1902 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I5198 |
4 | ![]() | 6 Dic 1897 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I52727 |
5 | ![]() | 14 Jul 1930 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I308025 |
6 | ![]() | 25 Sep 1915 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I637080 |
7 | ![]() | 2 Dic 1875 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I292321 |
8 | ![]() | I179084 | ||
9 | ![]() | I179085 | ||
10 | ![]() | I179086 | ||
11 | ![]() | 14 Feb 1905 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I18435 |
12 | ![]() | 7 Dic 1918 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I504745 |
13 | ![]() | 19 Abr 1918 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I624454 |
14 | ![]() | I655151 | ||
15 | ![]() | 20 Ene 1915 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I507051 |
16 | ![]() | Cir. 1885 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I629967 |
17 | ![]() | 11 Ene 1927 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I26387 |
18 | ![]() | 6 Dic 1921 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I689161 |
19 | ![]() | 22 Feb 1912 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I656424 |
20 | ![]() | 16 Abr 1913 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I274976 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 9 de 9
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Feb 1878 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I125438 |
2 | ![]() | 17 Nov 1875 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I125437 |
3 | ![]() | 6 Feb 1882 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I125453 |
4 | ![]() | 20 Abr 1880 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I125452 |
5 | ![]() | 10 Feb 1879 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I125454 |
6 | ![]() | 28 Abr 1895 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I125448 |
7 | ![]() | 13 Feb 1897 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I125449 |
8 | ![]() | 28 Mar 1891 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I125446 |
9 | ![]() | 12 Mar 1882 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I73026 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 311
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jun 1887 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I5592 |
2 | ![]() | 24 Sep 2009 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I392993 |
3 | ![]() | 16 Jul 1995 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I363854 |
4 | ![]() | 25 Oct 2015 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I346749 |
5 | ![]() | 31 Ago 1955 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I195951 |
6 | ![]() | 25 Mar 1903 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I33414 |
7 | ![]() | 7 Oct 2011 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I163093 |
8 | ![]() | 9 Mar 1994 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I683402 |
9 | ![]() | 9 Jun 1980 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I82376 |
10 | ![]() | 2 Nov 1969 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I317659 |
11 | ![]() | 15 Sep 1976 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I104796 |
12 | ![]() | 14 Abr 1984 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I85604 |
13 | ![]() | 9 Mar 1909 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I249151 |
14 | ![]() | 11 Ene 2009 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I411024 |
15 | ![]() | 16 Feb 1986 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I406489 |
16 | ![]() | 9 Sep 1967 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I297982 |
17 | ![]() | 26 Jun 2018 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I217508 |
18 | ![]() | 5 Sep 2011 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I308025 |
19 | ![]() | 12 Jul 1980 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I334336 |
20 | ![]() | 19 Oct 2012 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I334334 |
Entierro
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Entierro ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 May 2020 | Adrogué, Bs. As., Argentina | I611730 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 19 de 19
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Areco García / Ceppi García | 24 Nov 1949 | Adrogué, Bs. As., Argentina | F215024 |
2 | Benedit Fernández / Iribarren Casarico | 5 Ene 1923 | Adrogué, Bs. As., Argentina | F212475 |
3 | Cabanillas Thompson / Villegas Oromí Curuchaga | 12 Abr 1951 | Adrogué, Bs. As., Argentina | F152659 |
4 | Carranza Vélez Macías / Ochoa Silvetti | F28612 | ||
5 | Correas Cáceres / Etchichury López | 31 Ene 1886 | Adrogué, Bs. As., Argentina | F45299 |
6 | Debenedetti Amoretti / Benedit Fernández | Abr 1922 | Adrogué, Bs. As., Argentina | F227039 |
7 | Ezcurra Estrada / Bellina Lavia | 20 Oct 2001 | Adrogué, Bs. As., Argentina | F204482 |
8 | Juárez Celman Funes / Marín Bustamante | 10 Abr 1928 | Adrogué, Bs. As., Argentina | F201051 |
9 | Leanes Arroyo / Canosa Fredes | 7 Abr 1879 | Adrogué, Bs. As., Argentina | F39862 |
10 | Llauradó Acosta / Mesa Boutell | 30 Oct 1946 | Adrogué, Bs. As., Argentina | F43136 |
11 | Loray González / Lacaze Mendiburu | 26 Jul 1917 | Adrogué, Bs. As., Argentina | F229458 |
12 | Martínez de San Vicente Recagno / Goldin Sujanovich | F55998 | ||
13 | Martínez Sticco / Perea Carman Gómez Ortúzar | F83458 | ||
14 | Mentruyt Calp / Wilde Bagnat | 5 Abr 1956 | Adrogué, Bs. As., Argentina | F142413 |
15 | Murad Araus / Famin Peluso | F227385 | ||
16 | Perea Carman Gómez Ortúzar / Grasso | F83457 | ||
17 | Ressi Garay / Barcala | F55395 | ||
18 | Souhourt Mathieu / Diehl Rousseaux | 5 Dic 1863 | Adrogué, Bs. As., Argentina | F226367 |
19 | Spinosa Hunter / Estrada Sorondo | F169697 |