Washington D. C., Estados Unidos
Notas:
 Latitud: 38.896034718154056, Longitud: -77.03742027282715
Latitud: 38.896034718154056, Longitud: -77.03742027282715
Nacimiento
		
Coincidencias 1 a 20 de 62
1 2 3 4 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Allen, Grace Kennedy | I207023 | |
| 2 |  Anderson Bénard, Alex Todd | I630198 | |
| 3 |  Anderson Bénard, Claire | I630199 | |
| 4 |  Bailey, Bridget Katherine | I207347 | |
| 5 |  Bailey, Georgia Elizabeth | I207346 | |
| 6 |  Bailey, Zachery Corkland | I207348 | |
| 7 |  Bayly Masías, Camila | I397693 | |
| 8 |  Bergmann Mendivil, Elvira Gertrude | Cir. 1901 | I151306 | 
| 9 |  Binder, Ainslie Ann | I619531 | |
| 10 |  Boneo Sanseverino, Patricia | I294837 | |
| 11 |  Bowes-Lyon, Anne Ferelith Fenella | 4 Dic 1917 | I256130 | 
| 12 |  Caldas García Fernández, Diego | I156568 | |
| 13 |  Cash Díaz Ortiz, Guillermo Francisco | 1960 | I187581 | 
| 14 |  Cecchi Sánchez Varela, Antonio | I602623 | |
| 15 |  Cecchi Sánchez Varela, Carlos | I602625 | |
| 16 |  Cecchi Sánchez Varela, Enrico | I602624 | |
| 17 |  Cecchi Sánchez Varela, Giuseppe | I602626 | |
| 18 |  Chanler, Elizabeth Winthrop | 23 Feb 1866 | I435456 | 
| 19 |  Chanler, John Winthrop | 4 Abr 1940 | I435402 | 
| 20 |  Chanler, Oliver H. | 5 Mar 1944 | I435404 | 
1 2 3 4 Siguiente»
Bautismo
		
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s)   | Bautismo   | ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 |  García-Mansilla, Eduardo (*) | 7 Ene 1871 | I3814 | 
| 2 |  Mitre Escardó, Luis Domingo | 7 Nov 1869 | I52899 | 
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 24
1 2 Siguiente»
1 2 Siguiente»
Matrimonio
		
                Coincidencias 1 a 11 de 11
| Familia   | Matrimonio   | ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Allen / Kennedy | F65795 | |
| 2 | Balze Sojo / Zichy-Thyssen Mutzenbecher | 4 Nov 1987 | F26304 | 
| 3 | Gutiérrez Sol / Finucane | 17 Ago 1968 | F155358 | 
| 4 | Iturbide Huarte / Green Forrest | 1855 | F74210 | 
| 5 | Lévis-Mirepoix / Le Visse de Montigny Atucha | 20 Nov 1940 | F48245 | 
| 6 | Lincoln / Harlan | 24 Sep 1868 | F141683 | 
| 7 | McKelvy / Lawford | F65811 | |
| 8 | Milberg Okuma / Sauer Olson | F50776 | |
| 9 | Mountbatten / Pierce Clark | 4 Feb 1950 | F82677 | 
| 10 | Randolph / Lincoln | 28 Dic 1926 | F141693 | 
| 11 | Thompson Casalins / Dansey Rawson | 12 Abr 1967 | F223285 | 
