Versalles, Isla de Francia, Francia
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: 48.803838140129, Longitud: 2.1262476427295
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 20
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 13 de 13
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1890 | I23499 | |
| 2 | 22 Jul 1746 | I428317 | |
| 3 | 27 Abr 1748 | I428328 | |
| 4 | 28 Ene 1901 | I654471 | |
| 5 | 4 May 1875 | I346694 | |
| 6 | I606298 | ||
| 7 | 31 Ago 1859 | I428402 | |
| 8 | 14 Sep 1911 | I162967 | |
| 9 | 27 Oct 1926 | I56589 | |
| 10 | 5 May 1974 | I346954 | |
| 11 | 1 Jul 1889 | I340836 | |
| 12 | Sí, fecha desconocida | I606293 | |
| 13 | 4 May 1851 | I112728 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger-Sandhofer / Gecmen-Waldek | F98472 | |
| 2 | Pré de Saint-Maur / Bourbon-Busset | 9 May 1874 | F144200 |
