São Paulo, São Paulo, Brasil
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: -23.551201154129, Longitud: -46.633199910827
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 94
1 2 3 4 5 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I250887 | ||
| 2 | I88831 | ||
| 3 | I72769 | ||
| 4 | I11623 | ||
| 5 | 6 Feb 1928 | I11622 | |
| 6 | I196778 | ||
| 7 | 27 Jun 1911 | I644976 | |
| 8 | 24 Dic 1965 | I214920 | |
| 9 | I404423 | ||
| 10 | I53062 | ||
| 11 | 1879 | I222580 | |
| 12 | I222731 | ||
| 13 | 1898 | I140899 | |
| 14 | 3 Ene 1900 | I140900 | |
| 15 | 3 Ene 1906 | I140902 | |
| 16 | 14 Oct 1974 | I461121 | |
| 17 | I306118 | ||
| 18 | I64593 | ||
| 19 | I612415 | ||
| 20 | I602334 |
1 2 3 4 5 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 52
1 2 3 Siguiente»
1 2 3 Siguiente»
Entierro
Coincidencias 1 a 2 de 2
Matrimonio
Coincidencias 1 a 9 de 9
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Castaño Cortés de Medina / Taboada | F34975 | |
| 2 | Castaño Taboada / Martínez Albín | F33018 | |
| 3 | Donoso Campos Carlés / Belinelli | F44419 | |
| 4 | Gonçalves Fontes / Ruiz Moreno Riuz Moreno | 27 May 1957 | F137398 |
| 5 | Jaxa-Debicki Matheus / Gutiérrez Carbó | F69115 | |
| 6 | Juárez Celman Amadeo / Tavares Bahia | 25 Feb 1957 | F207025 |
| 7 | Roviralta Astoul / Arens Caldans | 25 Feb 1928 | F200411 |
| 8 | Sommerlath / Toledo | 10 Dic 1925 | F145249 |
| 9 | Uchoa Zarvos / Mihura de Estrada | F94483 |
