Reggio Calabria, Calabria, Italia
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: 38.103514227019, Longitud: 15.639853477478
Nacimiento
Coincidencias 1 a 15 de 15
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1889 | I201617 | |
| 2 | 1892 | I201618 | |
| 3 | 1889 | I188886 | |
| 4 | 1884 | I201416 | |
| 5 | 15 Mar 1882 | I185396 | |
| 6 | 1894 | I201418 | |
| 7 | 1886 | I201417 | |
| 8 | 1913 | I363487 | |
| 9 | I386940 | ||
| 10 | I201599 | ||
| 11 | Cir. 1911 | I201603 | |
| 12 | 7 Ene 1919 | I201600 | |
| 13 | Cir. 1915 | I201601 | |
| 14 | 21 Oct 1941 | I429256 | |
| 15 | 1895 | I5051 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Assumma / Neri | 1881 | F55669 |
| 2 | Dattola / Assumma Neri | 1910 | F63911 |
