Provincia de San Juan, Argentina
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 51
1 2 3 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alanís, Juana | Cir. 1829 | Provincia de San Juan, Argentina | I215535 |
2 | Argañaraz Flores, Lucinda | I216175 | ||
3 | Arias, Isaac | Cir. 1824 | Provincia de San Juan, Argentina | I325382 |
4 | Barrera Montbrun, Blanca Argentina | Cir. 1894 | Provincia de San Juan, Argentina | I198406 |
5 | Bates Buenanueva, Tomás | I307419 | ||
6 | Bates Cano, Tomás | 1867 | Provincia de San Juan, Argentina | I307421 |
7 | Belgrano Coelho, Juan Manuel Marcelo | 3 Mar 1930 | Provincia de San Juan, Argentina | I8864 |
8 | Bustos, Alejandro Baldomero | Cir. 1862 | Provincia de San Juan, Argentina | I306476 |
9 | Bustos, Vicente | Provincia de San Juan, Argentina | I375127 | |
10 | Bustos Correa, Celestino | Provincia de San Juan, Argentina | I303971 | |
11 | Bustos Iñon, Mercedes | 1830 | Provincia de San Juan, Argentina | I306557 |
12 | Castro Balmaceda, Adelaida | Cir. 1872 | Provincia de San Juan, Argentina | I377749 |
13 | Castro Balmaceda, Rosa | Provincia de San Juan, Argentina | I377361 | |
14 | Castro Ferreyra, Bruno | Cir. 1809 | Provincia de San Juan, Argentina | I27038 |
15 | Fernández, José | Provincia de San Juan, Argentina | I306162 | |
16 | Garro, Cristina Inés | I404545 | ||
17 | Garro Cortés, Eusebia | Cir. 1868 | Provincia de San Juan, Argentina | I234087 |
18 | Gascón Hernández, Pascuala Joaquina | 15 Jun 1893 | Provincia de San Juan, Argentina | I424258 |
19 | Guerra Valdés, Teresa | Cir. 1847 | Provincia de San Juan, Argentina | I197620 |
20 | Irigoin Duarte, María Teresa | 29 Jul 1921 | Provincia de San Juan, Argentina | I654537 |
1 2 3 Siguiente»