Potosí, Bolivia
Latitud: -19.574670932887358, Longitud: -65.75068473815918
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 59
1 2 3 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 1851 | I402770 | |
| 2 | I24071 | ||
| 3 | I117313 | ||
| 4 | I603517 | ||
| 5 | I621673 | ||
| 6 | Abr 1706 | I638991 | |
| 7 | 4 Jun 1850 | I147801 | |
| 8 | I184793 | ||
| 9 | Cir. 1845 | I361901 | |
| 10 | Cir. 1540 | I245284 | |
| 11 | 15 May 1778 | I66623 | |
| 12 | Cir. 1816 | I449271 | |
| 13 | Cir. 1820 | I449267 | |
| 14 | Cir. 1818 | I449272 | |
| 15 | Cir. 1819 | I359715 | |
| 16 | Ago 1850 | I381340 | |
| 17 | 11 Jun 1849 | I381346 | |
| 18 | 20 Nov 1847 | I381238 | |
| 19 | I381237 | ||
| 20 | 9 Jun 1841 | I381347 |
1 2 3 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 14 de 14
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Ene 1707 | I638991 | |
| 2 | 17 Feb 1907 | I361191 | |
| 3 | 28 May 1725 | I10207 | |
| 4 | I94943 | ||
| 5 | I94944 | ||
| 6 | 1821 | I64935 | |
| 7 | I170518 | ||
| 8 | 28 Feb 1762 | I683078 | |
| 9 | 21 Sep 1801 | I184800 | |
| 10 | Ago 1812 | I184794 | |
| 11 | 12 Jul 1804 | I184801 | |
| 12 | 21 Sep 1800 | I184826 | |
| 13 | I184799 | ||
| 14 | 9 Ene 1796 | I184798 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 18 de 18
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1799 | I93052 | |
| 2 | 27 Ene 1716 | I292964 | |
| 3 | 1764 | I156883 | |
| 4 | 9 Nov 1850 | I381340 | |
| 5 | 8 Abr 1850 | I381237 | |
| 6 | 1796 | I79546 | |
| 7 | 1846 | I505814 | |
| 8 | 2 Ago 1760 | I3859 | |
| 9 | 5 Ene 1725 | I39357 | |
| 10 | 7 Feb 1780 | I66656 | |
| 11 | 5 Mar 1810 | I383193 | |
| 12 | 15 Oct 1734 | I292959 | |
| 13 | 10 11 1765 | I292951 | |
| 14 | 1763 | I23503 | |
| 15 | 20 Ago 1899 | I173143 | |
| 16 | 18 Oct 1813 | I154963 | |
| 17 | Sí, fecha desconocida | I58334 | |
| 18 | I489 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 20 de 21
1 2 Siguiente»
1 2 Siguiente»
