Portugal
Latitud: 39.39987199999999, Longitud: -8.224454000000037
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 209
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I249197 | ||
| 2 | I96160 | ||
| 3 | I341541 | ||
| 4 | I445588 | ||
| 5 | I437368 | ||
| 6 | I437600 | ||
| 7 | 1720 | I407973 | |
| 8 | I28425 | ||
| 9 | I202494 | ||
| 10 | I154869 | ||
| 11 | I103120 | ||
| 12 | I44617 | ||
| 13 | I36961 | ||
| 14 | I418708 | ||
| 15 | Cir. 1820 | I654044 | |
| 16 | I355252 | ||
| 17 | I444127 | ||
| 18 | I204096 | ||
| 19 | I270506 | ||
| 20 | I686226 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 aun 1902 | I402708 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabeza de Vaca / Tebes | F22832 | |
| 2 | Pereira Lopes / Viegas Berenguer | F129446 |
