Pocho, Córdoba, Argentina
Latitud: -31.49016324345984, Longitud: -65.28093338012695
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 35
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1790 | I643157 | |
| 2 | 1749 | I664454 | |
| 3 | 1740 | I663585 | |
| 4 | 1878 | I432518 | |
| 5 | I432607 | ||
| 6 | I432599 | ||
| 7 | 1758 | I663583 | |
| 8 | 6 Oct 1787 | I655324 | |
| 9 | Cir. 1814 | I201283 | |
| 10 | 1819 | I692275 | |
| 11 | Cir. 1772 | I201285 | |
| 12 | I371093 | ||
| 13 | I662827 | ||
| 14 | I623272 | ||
| 15 | I623276 | ||
| 16 | I623274 | ||
| 17 | I623174 | ||
| 18 | I623171 | ||
| 19 | I650242 | ||
| 20 | Cir. 1743 | I659694 |
1 2 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 1835 | I643225 | |
| 2 | 13 Dic 1854 | I623274 | |
| 3 | 14 Ago 1807 | I66753 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 20
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1794 | I664451 | |
| 2 | 9 Mar 1822 | I664454 | |
| 3 | 11 Jul 1797 | I663585 | |
| 4 | 25 Oct 1856 | I151881 | |
| 5 | 13 Jul 1828 | I663583 | |
| 6 | 18 Ene 1820 | I655324 | |
| 7 | I667979 | ||
| 8 | I201285 | ||
| 9 | I623272 | ||
| 10 | I623174 | ||
| 11 | I623171 | ||
| 12 | I667978 | ||
| 13 | I663174 | ||
| 14 | I664447 | ||
| 15 | 31 Mar 1761 | I663586 | |
| 16 | 6 Mar 1839 | I664452 | |
| 17 | I663584 | ||
| 18 | 9 Jul 1865 | I643158 | |
| 19 | 16 Dic 1846 | I201284 | |
| 20 | Cir. 1819 | I201286 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Echegaray Urdanibia / Cáceres Oviedo | F219952 | |
| 2 | Soria Nieva / Leal Arrascaeta | F209232 |
