Perú
Latitud: -9.189967, Longitud: -75.015152
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 92
1 2 3 4 5 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1532 | I65466 | |
| 2 | I79600 | ||
| 3 | I279105 | ||
| 4 | I348481 | ||
| 5 | I206780 | ||
| 6 | 1862 | I240775 | |
| 7 | 1857 | I240774 | |
| 8 | Cir. 1891 | I168236 | |
| 9 | I359180 | ||
| 10 | I126853 | ||
| 11 | Cir. 1866 | I128424 | |
| 12 | Cir. 1885 | I343012 | |
| 13 | Cir. 1861 | I354298 | |
| 14 | Cir. 1857 | I421009 | |
| 15 | I4495 | ||
| 16 | I30721 | ||
| 17 | 1874 | I83084 | |
| 18 | Cir. 1847 | I158269 | |
| 19 | 1848 | I623471 | |
| 20 | I256764 |
1 2 3 4 5 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 16 de 16
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I195524 | ||
| 2 | 2005 | I52842 | |
| 3 | I85287 | ||
| 4 | I96649 | ||
| 5 | I359954 | ||
| 6 | I622936 | ||
| 7 | I127362 | ||
| 8 | I3192 | ||
| 9 | Cir. 1625 | I39553 | |
| 10 | 1834 | I57804 | |
| 11 | 1711 | I39731 | |
| 12 | I2750 | ||
| 13 | 28 Mar 1750 | I334184 | |
| 14 | I102647 | ||
| 15 | 3 Mar 1881 | I331247 | |
| 16 | I110988 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 10 de 10
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergmann Rubio de Ribero / Cavenencia Suero | 18 Ene 1855 | F201878 |
| 2 | Gamarra Alvarado / Saravia | F131704 | |
| 3 | Nadal Morel / Picoaga Suárez | 1823 | F39386 |
| 4 | Niño Aguilar Guzmán / Uribe Basurto | F560 | |
| 5 | Prado Montero / Masías Marrou | F169558 | |
| 6 | Salas / Erquiaga | F157882 | |
| 7 | Salvadores Valle / Atero | F201762 | |
| 8 | Ulloa Elías / Woodyatt Michel | 1980 | F229433 |
| 9 | Usandivaras Figueroa / Garate | F99535 | |
| 10 | Velarde Guerrera / Piedra Izaga | 8 May 1947 | F201880 |
