Parroquia San Martín de Tours, Urretxu, País Vasco, España
Notas:
Ubicación : Latitud: 43.09362, Longitud: -2.314075
Bautismo
		
Coincidencias 1 a 19 de 19
|  Apellido, Nombre(s)  | 
			 Bautismo  | 
			ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nov 1862 | I228682 | |
| 2 | 12 Jun 1828 | I228660 | |
| 3 | 5 Feb 1826 | I228588 | |
| 4 | 20 Oct 1844 | I507734 | |
| 5 | 26 May 1831 | I228661 | |
| 6 | 10 Ene 1834 | I228662 | |
| 7 | 4 Sep 1803 | I228659 | |
| 8 | 8 Mar 1798 | I228658 | |
| 9 | 10 Ago 1794 | I228581 | |
| 10 | 25 Nov 1790 | I228657 | |
| 11 | 4 Mar 1756 | I228670 | |
| 12 | 14 Jun 1749 | I228678 | |
| 13 | 25 Sep 1751 | I228679 | |
| 14 | 15 Nov 1753 | I228677 | |
| 15 | 18 Jul 1760 | I228592 | |
| 16 | 11 Sep 1803 | I228582 | |
| 17 | 27 Ago 1770 | I228666 | |
| 18 | 15 Mar 1768 | I228665 | |
| 19 | 4 May 1766 | I228593 | 
Matrimonio
		
                Coincidencias 1 a 9 de 9
|  Familia  | 
			 Matrimonio  | 
			ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabolaza Iturbe / Iraeta Olaso | 9 Jul 1780 | F73716 | 
| 2 | Corta Igarzábal / Iraeta Mendizábal | 18 Jun 1855 | F73719 | 
| 3 | Iraeta Lascoarin / Olaso Iturbe | 1 Jul 1748 | F73715 | 
| 4 | Iraeta Mendizábal / Iturbe Elgarresta | 23 Jul 1755 | F73720 | 
| 5 | Iraeta Murúa / Mendizábal Aramburu | 4 Jul 1824 | F73689 | 
| 6 | Iraeta Olaso / Murúa Zavalo Zuazola | 5 Ene 1784 | F73691 | 
| 7 | Jáuregui Ugarte / Iraeta Murúa | 29 Jun 1820 | F73718 | 
| 8 | Oyarzábal Aizquibel / Murúa Zavalo Zuazola | 23 Dic 1804 | F73714 | 
| 9 | Zavaleta Alcorta / Iraeta Murúa | 3 May 1820 | F73717 | 
